| 发动机总成 | YCK08 280-60/国六/206 kW/2200 r/min |
| 变速箱 | 法士特6S159 |
| 离合器总成 | 国产430膜片弹簧推式 |
| 前桥总成 | 方盛5.5T盘式 |
| 后桥总成 | 方盛11T(国产精磨主减3.7,盘式制动,带ABS齿圈) |
| 悬挂系统 | 板簧悬架 |
| 加速传动装置 | 电子油门 |
| 油箱或气瓶 | 260L,Ф80加油口带防盗 |
| 传动轴 | 单节万向节传动轴 |
| 缓速器 | FT352(特尔佳TB17) |
| EBS与ASR | WABCO ABS |
| 车轮与轮胎 | 22.5×8.25+11R22.5(有备胎) |
| 排气系统 | 发动机自带后处理系统 |
| 转向系统 | 国产整体式动力转向 |
| 冷却系统 | 铝制散热器、横置、SPAL无刷电子风扇 |
| 拖车钩布置 | 前部 |
| 制动系统 | 行车制动:气压双管路、亚大管驻车制动:储能 弹簧制动直踏式制动阀,阀类为WABCO |
| 产品名称 | 环保真空大型拖挂厕所 |
| 总功率 | ≥20kw |
| 电压 | 380V/50HZ3 |
| 电源线 | YC 4*10铜芯电缆线(50米) |
| 备用发电机 | ≥25KW |
| 平面布局 | 厕所分男士卫生间、女士卫生间、设备间 |
| 男士卫生间 | 1个座便器、2个蹲便器、3个小便器、1个洗手台 |
| 女士卫生间 | 2个座便器、4个蹲便器、1 个洗手台 |
| 厕所优势 | 每个坐便器单独隔离成间,人性化设计、结构合理、使用方便 |
| 供水参数 | 定期加水(车辆配有储水箱) |
| 水源进户管位 | DN32 |
| 清水箱容积 | 3.3m³ |
| 收集方式 | 真空自吸收集系统 |
| 排污方式 | 污物箱收集,定期排放或吸污车定期清理 |
| 污物箱容积 | 4.2m³ |
| 多功能洗手台 | 大理台面、陶瓷洗手盆、感应龙头、手纸盒、面镜 |
| 开关 | 双开、国标级 |
| 衣帽钩 | 304 不锈钢制品,最大承重 5 公斤,优质五金洁具 |
| 门锁 | 不锈钢锁 |
| 扶手 | L型助力扶手 |
| 废纸篓 | 塑料制品,用于如厕废纸收集 |
| 照明灯 | LED 节能灯 |
| 使用提示牌 | 标识标牌系统 |
| 水管 | 上下水管、阀门等配件:给水 PPR,排水U-PVC |
| 小便器 | 陶瓷小便器,数量为3个,小便器采用节水设计 |
| 设备间 | 配置电器总控柜、配电箱、插座、照明灯等 |
| 厕间换气扇 | 为厕间提供换气功能 |
| 空调系统 | 管道式空调 |
| 背景音乐系统 | 在车内装置背景音乐播放器 |
| PLC 智能系统 | 对设备进行智能控制 |
| 真空基站 | 真空机组采用真空吸、排、搅碎一体泵(简称真空泵)真空泵产品能耗低,具有产品质量认证,满足耐久性,使用寿命长,满足低温使用需求。真空机组相比其他 同类产品,结构简单、布置紧凑;真空机组同类产品中噪音低。储能罐采用不锈钢316材质焊接而成,罐体上设置检查口,压力传感器、压力表等 |
| 真空坐便器 | 数量:3个,材质:坐便器主体为白色陶瓷,底座和坐便器盖为白色PP,气动按钮为白色ABS,排放阀为PP橡胶件为NR操作真空度:-0.3~-0.7Bar,耗水量:≤0.8 L/次,耗气量(正常大气):60~100L/次,冲水方式:环状喷水,喷水圈喷水出口数量:≥5个, 真空排放阀通径:≥DN40,排污口尺寸(内径):≥38mm |
| 真空蹲便器 | 数量:6个,材质:蹲便器主体为白色陶瓷,操作真空度:-0.3~-0.7Bar,耗水量:≤0.8L/次,耗气量(正常大气):60~100L/次,冲水方式:环状喷水,喷水圈 喷水出口数量:≥5个,真空排放阀通径:≥DN40,排污口尺寸(内径):≥38mm |
| 真空界面阀单元 | 容积为 5L 或 15L,采用一体化集成界面阀装置,安装维护简便。真空界面阀:DN40,气动控制,使用寿命30万次以上 |
| 真空管件 | 采用工业用硬聚氯乙烯 |
| 真空收集系统 其他要求 |
真空泵站为一体化集成系统,自配控制系统,满足-25~60℃高低温使用要求,耐电压波动性能强;电气控制器可实现智能化控制、断电保护、防冻、防结雾 |
主要采用红、黑、白的色彩搭配,红色与黑色的碰撞,带有强烈的北欧风格,给人一种酷炫冷冽的感觉。
主要采用黑、白的色彩搭配,大面积的白色使用黑色点缀,地面黑白象棋格的风格,更加摩登复古风格。
大面积的黄色,热情活力,体现运动的热烈,尽情挥洒汗水。
深咖的墙面、金属线条、古风画墙面,整体的结合体现了新中式风格的糅杂感,让我们感受古色古香的同时,也感受到现代风格的前卫。
原木风格的墙面加上深色墙面和线条,搭配上深灰地砖,整体风格稳重大气。



| 土建水冲厕所 | 移动水冲厕所 | 负压恒温移动大巴或真空拖挂厕所 | ||
| 建设 | 前期流程繁琐 建设要求严格 后期维护成本高 |
基础管网建设 | 占地30m² 无需基础管网建设 |
省时省心 |
| 水资源 | 按一天800人次计算 一天用水3.2吨 |
按一天800人次计算 一天用水3.2吨 |
占地30m² 无需基础管网建设 |
省水资源 |
| 环境保护 | 建设土地破坏 管网土地破坏 |
管网土地破坏 | 独立污水收集集中排放 无土地破坏 |
环保 |
| 成本 | 建设成本10W/座 维护成本4000/月 空置时间资源浪费成本3000/月 |
租赁成本1200/座/天 维护成本400/座/天 空置时间资源浪费成本3000/月 |
租赁成本6000/座/天 维护成本400/座/天 无空置时间 |
省钱 |